Nomenclatura metalli preziosi

Metallo Simbolo N.
Atomico
Peso atomico Densità Punto di fusione Temperatura di ebollizione Colore
Argento Ag 47 107,88 10,50 960,5°C 2170,0°C bianco brillante
IRIDIO Ir 77 193,10 22,42 2454,0°C 4400,0°C grigio acciaio
ORO Au 79 197,20 19,30 1063,0°C 2960,0°C giallo
OSMIO Os 76 190,20 22,48 2500,0°C 5300,0°C blu
PALLADIO Pd 46 106,70 11,97 1555,0°C 2200,0°C bianco argento
PLATINO Pt 78 195,23 21,45 1773,5°C 4400,0°C bianco grigiastro
RODIO Rh 45 102,91 12,50 1966,0°C 2500,0°C bianco argento
RUTENIO Ru 44 101,70 12,43 1950,0°C 4900,0°C bianco grigiastro


 

 

|Home|Chi siamo| Quotazione metalli preziosi e valuta|Oro nella storia|Statistiche e notizie|Perchè investire in oro|Catalogo prodotti|Registrati ora|Contattaci|