| GOLD | BID | ASK |
|---|---|---|
| USD/oz | 1,773.70 | 1,774.20 |
| EUR/oz | 1,338.17 | 1,338.55 |
| EUR/gr | 43.028 | 43.040 |
| SILVER | BID | ASK |
| USD/oz | 34.25 | 34.30 |
| EUR/oz | 25.84 | 25.88 |
| EUR/gr | 0.8309 | 0.8321 |
| PALLADIUM | BID | ASK |
| USD/oz | 712.00 | 729.00 |
| EUR/oz | 537.17 | 549.99 |
| EUR/gr | 17.272 | 17.685 |
| PLATINUM | BID | ASK |
| USD/oz | 1,713.01 | 1,723.56 |
| EUR/oz | 1,292.38 | 1,300.34 |
| EUR/gr | 41.556 | 41.812 |
I prezzi indicati sono da intendersi senza commissioni e non rappresentano il prezzo operativo
Charts powered by AnyCharts
Real Time Data provided by Xignite
| GOLD | USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|
| AM 2/22 | 1,754.75 | 1,325.04 | 1,116.32 |
| PM 2/22 | 1,752.00 | 1,325.57 | 1,119.35 |
| SILVER | USD | EUR | GBP |
| 2/22 | 34.08 | 25.78 | 21.71 |
| PALLADIUM | USD | EUR | GBP |
| AM 2/22 | 711.00 | 537.20 | 452.85 |
| PM 2/22 | 713.00 | 538.50 | 454.85 |
| PLATINUM | USD | EUR | GBP |
| AM 2/22 | 1,693.00 | 1,279.20 | 1,078.35 |
| PM 2/22 | 1,698.00 | 1,282.50 | 1,083.25 |
| EUR/USD | 1.3252 | 1.3254 |
| USD/GBP | 0.6382 | 0.6384 |
| GBP/EUR | 1.1819 | 1.1825 |
- ^DJA: 0.00
- ^NYA: 8094.384
- ^NDX: 2579.78
- ^OEX: 614.53
- ^TNX: 2.005
- ^MERV: 2838.620
- ^BVSP: 66092.773
- 000001.SS: 2414.854
- ^HSI: 21406.09
- ^N225: 9569.63
- ^KS11: 2007.47
- ^BFX: 2258.97
- ^FCHI: 3447.37
- ^GDAXI: 6843.87
- ^FTSE: 5916.55
- FTSEMIB.MI: 16557.619
- ^IBEX: 8657.00
- CLH11.NYM: 0.00
- HOG11.NYM: 0.00
- NGH11.NYM: 0.00
- HGG11.CMX: 0.00
- CH11.CBT: 0.00
- CCH11.NYB: 0.00
- KCJ11.NYB: 0.00
- CTH11.NYB: 0.00
- OJH11.NYB: 0.00
- SBH11.NYB: 0.00
- UCG.MI: 4.0620
- ISP.MI: 1.4810
- TIT.MI: 0.8125
- F.MI: 4.7880
- ENEL.MI: 3.0180
- BP.MI: 1.4650
- PLT.MI: 1.7030
- ENI.MI: 17.5000
- BMPS.MI: 0.3991
- TRN.MI: 2.7900
- F: 12.28
- C: 32.36
- AAPL: 513.04
- MSFT: 31.27
- CSCO: 20.12
- GE: 19.39


